清華同衡的業(yè)務足跡遍及全國31個省、自治區(qū)和直轄市以及臺灣和澳門地區(qū),完成規(guī)劃設計項目共計8000余項,獲得國內外獎項累計930余項,其中獲國際獎項128項,國家級獎項145項,行業(yè)級獎項176項,省部級獎項454項,其他獲獎31項。以下為部分獲獎清單(截至2021年9月)。
國際獎項
國家級獎項
行業(yè)級獎項
部級獎項
省級獎項
獲獎時間 | 獲獎項目 | 獎項名稱 | 獲獎等級 |
2020年 | 北京未來科技城濱水公園 | 2020國際風景園林師聯(lián)合會亞非中東地區(qū)風景園林獎(IFLA AAPME) | 卓越獎 |
2020年 | 北京槐房水廠濕地公園設計 | 2020國際風景園林師聯(lián)合會亞非中東地區(qū)風景園林獎(IFLA AAPME) | 卓越獎 |
2020年 | 2019北京世界園藝博覽會自然生態(tài)展示區(qū)(世園會四標段) | 2020國際風景園林師聯(lián)合會亞非中東地區(qū)風景園林獎(IFLA AAPME) | 卓越獎 |
2020年 | 新縣西河村景觀深化設計 | 2020國際風景園林師聯(lián)合會亞非中東地區(qū)風景園林獎(IFLA AAPME) | 卓越獎 |
2020年 | 金華市湖海塘公園景觀方案設計 | 2020年度英國國家景觀獎BALI | 銀獎 |
2019年 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)慢行系統(tǒng)規(guī)劃設計 | 2019國際風景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風景園林獎(IFLA APR) | 卓越獎 |
2019年 | 廣西都安澄江國家濕地公園科普宣教區(qū)管理服務區(qū)修建性詳細規(guī)劃 | 2019國際風景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風景園林獎(IFLA APR) | 卓越獎 |
2019年 | 滎陽市南部礦山生態(tài)修復規(guī)劃 | 2019國際風景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風景園林獎(IFLA APR) | 卓越獎 |
2019年 | 昆明池片區(qū)景觀規(guī)劃 | 2019國際風景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風景園林獎(IFLA APR) | 卓越獎 |
2019年 | 安陽市洹河景觀規(guī)劃設計 | 2019國際風景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風景園林獎(IFLA APR) | 卓越獎 |
2019年 | 蘭州城市雙修總體綱要 | 2019國際風景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風景園林獎(IFLA APR) | 卓越獎 |
2019年 | 淮北南湖公園景觀規(guī)劃與設計 | 2019國際風景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風景園林獎(IFLA APR) | 卓越獎 |
2019年 | 青藏高原上的綠洲-青海省海東市螞蟻山公園設計 | 2019年度英國國家景觀獎BALI | 景觀獎 |
2019年 | 北京槐房再生水廠濕地公園設計 | 2019年度英國國家景觀獎BALI | 景觀獎 |
2019年 | 溧陽宋團護城河綠帶照明設計 | 亞洲照明設計獎 | 特別之光獎 |
2019年 | 山東濟南“明湖秀”綜合水秀 | 亞洲照明設計獎 | 特別之光獎 |
2019年 | 青島東方影都融創(chuàng)茂夜景照明 | 亞洲照明設計獎 | 特別之光獎 |
2019年 | 鷹潭市城市景觀亮化工程(信江兩岸)設計采購施工總承包(EPC)項目 | 亞洲照明設計獎 | 非凡之光獎 |
2019年 | 2018福田景區(qū)景觀照明提升工程(非聯(lián)動區(qū)域照明工程) | 亞洲照明設計獎 | 優(yōu)異之光獎 |
2018年 | 沐溪河及濱湖公園景觀規(guī)劃設計 | 2018年國際風景園林師聯(lián)合會亞非中東地區(qū)獎(IFLA AAPME) | 杰出獎 |
2018年 | 貴安生態(tài)文明創(chuàng)新園景觀設計 | 2018年國際風景園林師聯(lián)合會亞非中東地區(qū)獎(IFLA AAPME) | 杰出獎 |
2018年 | 昆明晉寧東大河濕地公園 | 2018年國際風景園林師聯(lián)合會亞非中東地區(qū)獎(IFLA AAPME) | 杰出獎 |
2018年 | 昆明呈貢斗南濕地公園 | 2018年國際風景園林師聯(lián)合會亞非中東地區(qū)獎(IFLA AAPME) | 杰出獎 |
2018年 | 雅安熊貓綠島公園景觀設計 | 2018年度英國國家景觀獎BALI | 金獎 |
2018年 | 昆明晉寧東大河濕地公園 | 2018年度英國國家景觀獎BALI | 杰出獎 |
2018年 | 昆明呈貢斗南濕地公園 | 2018年度英國國家景觀獎BALI | 杰出獎 |
2017年 | 茶卡旅游景區(qū)核心區(qū)整治提升 | 2017年度英國國家景觀獎BALI | 特別獎 |
2017年 | 興城市比基尼廣場景觀施工圖設計 | 2017年度英國國家景觀獎BALI | 銀獎 |
2017年 | 2019北京世界園藝博覽會園區(qū)綜合規(guī)劃 | 2017年國際風景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)規(guī)劃分析類(IFLA APR) | 杰出獎 |
2017年 | 陶溪川美術館 | 亞太遺產獎 | 創(chuàng)新獎 |
2016年 | 多倫新城綠地方案及施工圖設計 | 2016年度英國國家景觀獎BALI | 銀獎 |
2016年 | 貴安生態(tài)文明創(chuàng)新園景觀設計 | 2016年度英國國家景觀獎BALI | 銀獎 |
2016年 | 南京九間堂住區(qū)(獨樂園會所)景觀設計 | 2016年度英國國家景觀獎BALI | 金獎 |
2015年 | 山東海陽濕地公園景觀設計 | 2015年度英國國家景觀獎BALI | 金獎 |
2014年 | 葫蘆島龍灣商務區(qū)濱海木棧道設計 | 2014年度英國國家景觀獎BALI | 金獎 |
2014年 | 阜新玉龍新城玉龍湖公園設計 | 2014年度英國國家景觀獎BALI | 銀獎 |
2013年 | 酒泉市北大河生態(tài)景觀治理工程綜合規(guī)劃設計 | 2013年國際風景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風景園林獎(IFLA APR) | 主席獎 |
2013年 | 遼陽衍秀公園景觀設計 | 2013年國際風景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風景園林獎(IFLA APR) | 主席獎 |
2012年 | 唐山豐南西城區(qū)圍繞津唐運河生態(tài)景觀設計 | 2012年度英國國家景觀獎BALI | 金獎 |
2012年 | 阜新玉龍新城段核心區(qū)風景園林規(guī)劃設計 | 2012年國際風景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風景園林獎(IFLA APR) | 主席獎 |
2012年 | 北京五礦萬科如園住區(qū)展示區(qū)景觀設計 | 2012年度英國國家景觀獎BALI | 金獎 |
2011年 | 蓮花湖國家濕地公園核心區(qū)景觀設計 | 2011年國際風景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風景園林獎(IFLA APR) | 主席獎 |
2011年 | 唐山南湖中央公園景觀規(guī)劃 | 2011年國際風景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風景園林獎(IFLA APR) | 杰出獎 |
2011年 | 上海辰山植物園礦坑花園 | 2011年度英國國家景觀獎BALI | 銀獎 |
2009年 | 鐵嶺蓮花湖濕地公園景觀設計 | 第七屆意大利托薩羅倫佐國際風景園林獎地域改造景觀設計類 | 二等獎 |
2009年 | 北京奧林匹克森林公園 | 2009年國際風景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風景園林獎(IFLA APR) | 主席獎 |
2008年 | 北京奧林匹克森林公園規(guī)劃設計 | 2008年國際風景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風景園林獎(IFLA APR) | 總統(tǒng)獎 |
2008年 | 奧林匹克森林公園規(guī)劃設計項目 | 2008年國際風景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風景園林獎(IFLA APR) | 主席獎 |
2007年 | 奧林匹克森林公園規(guī)劃景觀方案設計 | 托薩羅倫佐國際風景園林獎 | 一等獎 |
2006年 | 北京垡頭地區(qū)規(guī)劃研究 | 2006年威尼斯雙年展集體金獎 | 金獎 |
獲獎時間 | 獲獎項目 | 獎項名稱 | 獲獎等級 |
2021年 | 蚌埠市國家中心城市建設規(guī)劃 | 2020年度全國優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 一等獎 |
2020年 | 綠色公共建筑環(huán)境與節(jié)能設計關鍵技術研究及應用 | 2019年度國家科學技術-技術進步獎 | 二等獎 |
2020年 | 古交興能電廠至太原大溫差長輸供熱工程(太古大溫差長輸供熱工程) | 國家優(yōu)質工程金獎 | 金獎 |
2020年 | 北京城市副中心控制性詳細規(guī)劃(街區(qū)層面)(2016年—2035年) | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設計獎 | 一等獎 |
2020年 | 景德鎮(zhèn)河東老城現(xiàn)代工業(yè)遺產保護利用系列規(guī)劃 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設計獎 | 一等獎 |
2020年 | 北京城市基調與多元化研究 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設計獎 | 一等獎 |
2020年 | 上海松江經濟技術開發(fā)區(qū)規(guī)劃實施評估及城市設計 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 北京城市副中心規(guī)劃設計導則(規(guī)劃管理版) | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 北京城市副中心公共開放空間系統(tǒng)規(guī)劃 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 敦煌市沙州主城區(qū)控制性詳細規(guī)劃 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 西安昆明池片區(qū)綜合規(guī)劃 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 蘭州市生態(tài)修復、城市修補專項規(guī)劃 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 從泉水到泉城,遺產體系引 領文化空間的保護管理實踐:濟南泉·城文化景觀申遺研究及保護管理規(guī)劃 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 景德鎮(zhèn)市生態(tài)修復、城市修補系列規(guī)劃 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 廣州南沙新區(qū)南沙灣地區(qū)控制性詳細規(guī)劃修編及城市設計 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 曲阜市城市風貌規(guī)劃設計 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 正定古城復興實施系列規(guī)劃設計 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 福州歷史建筑保護利用導則 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 黃山屯溪老街歷史文化街區(qū)保護規(guī)劃暨綜合提升工程規(guī)劃 | 2019年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2018年 | 烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)概念性總體規(guī)劃 | 2017年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 一等獎 |
2018年 | 承德市歷史文化名城保護規(guī)劃 | 2017年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2018年 | 曲阜“三孔 ”世界文化遺產地管理規(guī)劃 | 2017年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2018年 | 親情養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃設計標準體系研究 | 2017年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2018年 | 紹興水城概念性規(guī)劃 | 2017年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2018年 | 株洲市清水塘老工業(yè)區(qū)搬遷改造戰(zhàn)略規(guī)劃 | 2017年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2018年 | 成都大慈寺文化商業(yè)綜合體綠色建筑設計 | 2018年度全國優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)獎 | 一等獎 |
2017年 | 《綠色建筑評價標準應用技術圖示》(圖集號15J904) | 2017年度全國優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)獎 | 一等獎 |
2017年 | 濟南百年商埠一期建筑設計 | 2017年度全國優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)獎 | 建筑工程設計公建類二等獎 |
2017年 | 濟南世茂解放閣建筑設計 | 2017年度全國優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)獎 | 建筑工程設計公建類二等獎 |
2016年 | 廣州歷史文化名城保護規(guī)劃 | 2015年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 一等獎 |
2016年 | 湯陰老城更新詳細城市設計 | 2015年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 一等獎 |
2016年 | 城市總體規(guī)劃制定的審查要點和行政要求 | 2015年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2016年 | 獨克宗古城火災恢復重建民居恢復與改造建設規(guī)劃 | 2015年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2016年 | 福州市上下杭歷史文化街區(qū)保護規(guī)劃 | 2015年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2016年 | 昆明歷史文化名城保護規(guī)劃(2014-2020) | 2015年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2016年 | 廣州南沙新區(qū)明珠灣區(qū)城市設計及起步區(qū)控制性詳細規(guī)劃 | 2015年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2016年 | 德陽市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌規(guī)劃 | 2015年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2016年 | 呼倫貝爾市城市總體規(guī)劃(2012-2030) | 2015年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2016年 | 中關村軟件城(大上地地區(qū))發(fā)展建設規(guī)劃 | 2015年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2016年 | 烏蘭察布新區(qū)概念性城市設計及控制性詳細規(guī)劃 | 2015年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2015年 | 舞鋼市行政新區(qū)地塊一工程 | 國家優(yōu)質工程獎 | 優(yōu)質工程獎 |
2014年 | 正定歷史文化名城保護與風貌格局展示控制規(guī)劃 | 2013年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 一等獎 |
2014年 | 鳳凰區(qū)域性防御體系申報世界文化遺產預備名錄研究及保護規(guī)劃 | 2013年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 一等獎 |
2014年 | 玉樹新寨嘉那嘛呢石經城控制性詳細規(guī)劃 | 2013年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2014年 | 綿陽市三江六岸濱水區(qū)綜合規(guī)劃暨城南次中心城市設計 | 2013年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2014年 | 石家莊市新客站廣場區(qū)域深化設計 | 2013年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2014年 | 廣州南沙新區(qū)總體概念規(guī)劃國際咨詢 | 2013年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2014年 | 三亞大東海片區(qū)控制性詳細規(guī)劃及城市設計 | 2013年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2013年 | 上海辰山植物園礦坑花園 | 2013年度全國優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)獎評選 | 一等獎 |
2013年 | 清華大學百年會堂 | 2013年度全國優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)獎評選 | 二等獎 |
2012年 | 新疆庫車歷史文化名城保護規(guī)劃 | 2011年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 一等獎 |
2012年 | 常州城市西翼交通樞紐地區(qū)發(fā)展策劃規(guī)劃 | 2011年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2010年 | 北川羌族自治縣羌族特色商業(yè)街詳細規(guī)劃方案 | 2009年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 一等獎 |
2010年 | 甘肅省拉卜楞寺文物保護總體規(guī)劃 | 2009年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2010年 | 汶川縣城修建性詳細規(guī)劃 | 2009年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎——災后重建規(guī)劃 | 一等獎 |
2010年 | 四川省茂縣城市總體規(guī)劃及城區(qū)控制性詳細規(guī)劃(2008-2020) | 2009年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎——災后重建規(guī)劃 | 一等獎 |
2010年 | 汶川縣城整體風貌控制研究 | 2009年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎——災后重建規(guī)劃 | 三等獎 |
2009年 | 北京奧林匹克森林公園規(guī)劃設計 | 2007年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 一等獎 |
2009年 | 北京2008奧運環(huán)境建設規(guī)劃 | 2007年度全國優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
2009年 | 北京市房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn)總體規(guī)劃(2005-2020) | 2007年度全國優(yōu)秀村鎮(zhèn)規(guī)劃設計 | 二等獎 |
獲獎時間 | 獲獎項目 | 獎項名稱 | 獲獎等級 |
2020年 | 長沙世貿廣場超高層項目 | 2020年度中國鋼結構協(xié)會“技術創(chuàng)新獎” | 技術創(chuàng)新獎 |
2020年 | 南通市濠河風景區(qū)周邊及通京大道道路兩側夜景亮化提升工程(一 標段) | 第十五屆中照照明獎工程設計獎 | 一等獎 |
2020年 | 北京市2019年重點區(qū)域照明建設項目(奧運重點區(qū)域夜景照明及燈光秀)設計施工一體化工程(二標段) | 第十五屆中照照明獎工程設計獎 | 一等獎 |
2020年 | 南昌市一江兩岸建筑外立面夜景照明提升改造工程(南延、北延) | 第十五屆中照照明獎工程設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 武漢第七屆世界軍人運動會重點保障線路夜景照明工程 | 第十五屆中照照明獎工程設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 成都天府廣場—人民南路核心區(qū)夜景照明提升工程 | 第十五屆中照照明獎工程設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 武漢“兩江四岸”夜景照明提升建設工程 | 第十五屆中照照明獎工程設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 南通市五山景區(qū)夜景照明工程 | 第十五屆中照照明獎工程設計獎 | 二等獎 |
2020年 | 北京市城市空間監(jiān)測與政策評估大數(shù)據(jù)平臺(領導駕駛艙) | 2020年行業(yè)大數(shù)據(jù)應用優(yōu)秀案例 | 優(yōu)秀案例 |
2019年 | 2019北京世界園藝博覽會風景園林規(guī)劃設計 | 中國風景園林學會2019年度科學技術獎 | 一等獎 |
2019年 | 清華大學校園景觀規(guī)劃 | 中國風景園林學會2019年度科學技術獎 | 二等獎 |
2019年 | 石河南島生態(tài)保護與修復EPC工程 | 中國風景園林學會2019年度科學技術獎 | 二等獎 |
2019年 | 溫州市甌江兩岸核心段夜景照明工程 | 第十四屆中照照明工程設計獎 | 一等獎 |
2019年 | 深圳市福田區(qū)(聯(lián)動區(qū)域)夜景照明工程 | 第十四屆中照照明工程設計獎 | 一等獎 |
2019年 | 濟南市“明湖秀”綜合水秀夜景照明工程 | 第十四屆中照照明工程設計獎 | 二等獎 |
2019年 | 溧陽宋團護城河夜景照明工程 | 第十四屆中照照明工程設計獎 | 二等獎 |
2019年 | 西安市陜西歷史博物館夜景照明工程 | 第十四屆中照照明工程設計獎 | 二等獎 |
2019年 | 深圳市福田區(qū)市民中心及周邊建筑夜景照明工程 | 第十四屆中照照明工程設計獎 | 二等獎 |
2019年 | 上饒市中心城區(qū)部分道路及一江兩岸夜景照明工程 | 第十四屆中照照明工程設計獎 | 二等獎 |
2019年 | 深圳市福田中心區(qū)燈光聯(lián)動夜景泛光照明工程 | 中國建筑裝飾設計獎 | 燈光照明工程類金獎 |
2019年 | 昌吉六工鎮(zhèn)漁業(yè)小鎮(zhèn)概念規(guī)劃 | 2019全國人居生態(tài)建筑規(guī)劃景觀設計方案征集 | 優(yōu)秀規(guī)劃設計獎 |
2018年 | 北京市雁棲湖環(huán)湖夜景照明工程 | 第十三屆中照照明獎明工程設計獎 | 一等獎 |
2018年 | 濟南市"一湖一環(huán)"夜景照明規(guī)劃設計 | 第十三屆中照照明獎明工程設計獎 | 二等獎 |
2017年 | 北京市地理國情監(jiān)測與統(tǒng)計分析研究及應用 | 地理信息科技進步獎 | 一等獎 |
2017年 | 福建平潭玉井公園規(guī)劃設計 | 創(chuàng)新杯建筑信息模型BIM應用大賽 | 優(yōu)秀綠色設計 BIM應用獎 |
2017年 | 阜新玉龍新城段核心區(qū)風景園林規(guī)劃設計 | 中國勘察設計協(xié)會計成獎 | 二等獎 |
2017年 | 杭州G20錢江新城CBD核心區(qū)夜景照明工程 | 第十二屆中國照明獎 | 工程設計一等獎 |
2017年 | 延安市延河綜合治理城區(qū)段兩岸夜景照明工程 | 第十二屆中國照明獎 | 一等獎 |
2017年 | 上饒市行政中心片區(qū)城市夜景照明工程 | 第十二屆中國照明獎 | 二等獎 |
2016年 | 福建晉江五店市傳統(tǒng)街區(qū)保護與復興城市設計 | 中國建筑學會建筑創(chuàng)作獎城市設計類 | 銀獎 |
2016年 | 清控人居科技示范樓 | 中國建筑學會建筑創(chuàng)作獎 | 銀獎 |
2016年 | 重慶市都市功能核心區(qū)兩江12座跨江大橋景觀照明方案設計 | 第十一屆中國照明獎 | 二等獎 |
2016年 | 武漢市兩江四岸景觀照明提升工程 | 第十一屆中國照明獎 | 一等獎 |
2016年 | 重慶市都市功能核心區(qū)兩江12座跨江大橋景觀照明方案設計 | 城市景觀一等獎(北京賽區(qū)) | 一等獎(北京賽區(qū)) |
2015年 | 北京雁棲湖國際會都(核心島)夜景照明工程 | 第十屆中照照明獎明工程設計獎 | 一等獎 |
2015年 | 2014年青島世界園藝博覽會 | 第十屆中照照明獎明工程設計獎 | 一等獎 |
2015年 | 北京延慶縣重點區(qū)域夜景照明工程 | 第十屆中照照明獎明工程設計獎 | 二等獎 |
2014年 | 北京故宮乾隆花園研究 | 中國風景園林學會2014年度科學技術獎 | 二等獎 |
2014年 | 常州東經120景觀塔夜景工程 | 第九屆中照照明獎評選照明工程設計 | 一等獎 |
2014年 | 南昌市一江兩岸夜景照明工程 | 第九屆中照照明獎評選照明工程設計 | 一等獎 |
2014年 | 南昌市一江兩岸夜景照明工程 | 中國綠色照明工程設計獎 | 銀獎 |
2014年 | 南昌市一江兩岸夜景照明工程 | 城市景觀獎 | 一等獎 |
2014年 | 武漢東湖風景名勝區(qū)夜景照明工程 | 第九屆中照照明獎評選照明工程設計 | 二等獎 |
2013年 | 安徽九華山地藏菩薩露天銅像景區(qū)夜景照明工程 | 第八屆中照照明獎評選 | 二等獎 |
2012年 | 廣州國際燈光節(jié)夜景照明工程 | 第七屆中照照明獎照明工程設計獎 | 二等獎 |
2012年 | 廣州國際燈光節(jié)夜景照明工程項目 | 第七屆中照照明獎照明工程設計獎 | 二等獎 |
2011年 | 大明湖風景名勝區(qū)擴建改造工程設計 | 第一屆優(yōu)秀風景園林規(guī)劃設計獎 | 一等獎 |
2011年 | 青海省原子城國家級愛國主義教育示范基地景觀設計 | 第一屆優(yōu)秀風景園林規(guī)劃設計獎 | 一等獎 |
2011年 | 二王廟古建筑群搶救保護工程 | 2010年度十大文物維修工程 | 2010年度十大文物維修工程 |
2011年 | 北京奧林匹克森林公園規(guī)劃設計 | 第一屆優(yōu)秀風景園林規(guī)劃設計獎 | 一等獎 |
2011年 | 三江并流風景名勝區(qū)梅里雪山景區(qū)總體規(guī)劃(2002-2020) | 第一屆優(yōu)秀風景園林規(guī)劃設計獎 | 一等獎 |
2010年 | 都江堰二王廟古建筑群災后文物搶救保護工程 | 優(yōu)秀文物保護工程 | 特別獎 |
2010年 | 新建武漢天興洲公鐵兩用大橋及相關工程武漢站照明 | 照明工程設計獎 | 二等獎 |
2010年 | 新建武漢天興洲公鐵兩用大橋及相關工程武漢站照明 | 照明應用設計大賽 | 二等獎 |
2009年 | 金山湖金山寺廣場景觀照明設計 | 中國照明設計應用設計大賽景觀類 | 一等獎 |
2008年 | 常州市紅梅公園夜景照明工程 | 照明工程設計獎 | 二等獎 |
獲獎時間 | 獲獎項目 | 獎項名稱 | 獲獎等級 |
2021年 | 綠色公共建筑環(huán)境與節(jié)能設計關鍵技術研究及應用 | 2020年度華夏建設科學技術獎 | 一等獎 |
2021年 | 北京大興國際機場旅客航站樓及停車樓工程 | 2020年度全國綠色建筑創(chuàng)新獎 | 一等獎 |
2021年 | 中國博覽會會展綜合體(北塊) | 2020年度全國綠色建筑創(chuàng)新獎 | 一等獎 |
2021年 | 北京豐科萬達廣場購物中心 | 2020年度全國綠色建筑創(chuàng)新獎 | 二等獎 |
2021年 | 菏澤市古城區(qū)城市設計 | 教育部2021年度優(yōu)秀勘察設計評選 | 一等獎 |
2021年 | 赤峰市元寶山城區(qū)控制性詳細規(guī)劃及重點地段城市設計 | 教育部2021年度優(yōu)秀勘察設計評選 | 一等獎 |
2021年 | “中關村·長城腳下的創(chuàng)新家園(科技小鎮(zhèn))”城市設計 | 教育部2021年度優(yōu)秀勘察設計評選 | 一等獎 |
2021年 | 福州市倉山區(qū)工業(yè)園區(qū)(橘園洲片區(qū))提升改造 | 教育部2021年度優(yōu)秀勘察設計評選 | 二等獎 |
2021年 | 唐山市豐南區(qū)南湖大道以南區(qū)域規(guī)劃設計 | 教育部2021年度優(yōu)秀勘察設計評選 | 二等獎 |
2021年 | 貴安生態(tài)文明創(chuàng)新園修建性詳細規(guī)劃 | 教育部2021年度優(yōu)秀勘察設計評選 | 二等獎 |
2021年 | 福州上街地區(qū)概念性城市設計(規(guī)劃提升) | 教育部2021年度優(yōu)秀勘察設計評選 | 二等獎 |
2021年 | 黃橋琴韻小鎮(zhèn)概念性總體規(guī)劃與核心區(qū)城市設計 | 教育部2021年度優(yōu)秀勘察設計評選 | 二等獎 |
2021年 | 銀川中關村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)科技園近期用地控制性詳細規(guī)劃及城市設計 | 教育部2021年度優(yōu)秀勘察設計評選 | 二等獎 |
2019年 | 城市綠色智慧一體化管理系統(tǒng)研發(fā)及應用 | 2019年度華夏建設科學技術獎 | 二等獎 |
2019年 | 節(jié)能城市與住區(qū)形態(tài)研究與工程應用(景德鎮(zhèn)城市雙修規(guī)劃等) | 2019年度華夏建設科學技術獎 | 二等獎 |
2019年 | 景德鎮(zhèn)陶溪川國際陶瓷文化產業(yè)園示范 區(qū)實施規(guī)劃設計(景德鎮(zhèn)陶瓷文化科技產業(yè)園概念性規(guī)劃) | 教育部2019年度優(yōu)秀勘察設計評選 | 一等獎 |
2017年 | 陶溪川廠房改造 | 教育部2017年度優(yōu)秀勘察設計評選 | 一等獎 |
2018年 | 內蒙古巴彥淖爾市484萬畝鹽堿化耕地綜合治理和利用規(guī)劃 | 2018年度華夏建設科學技術獎 | 二等獎 |
2017年 | 北京通州萬達廣場東區(qū)大商業(yè)項目 | 2017年度全國綠色建筑創(chuàng)新獎 | 二等獎 |
2015年 | 東莞生態(tài)園控股有限公司辦公樓 | 2015年度全國綠色建筑創(chuàng)新獎 | 一等獎 |
2015年 | 北京亞信聯(lián)創(chuàng)研發(fā)中心 | 2015年度全國綠色建筑創(chuàng)新獎 | 二等獎 |
2014年 | 綠色超高層建筑評價技術細則研究 | 2014年度華夏建設科學技術獎 | 二等獎 |
2014年 | 新疆庫車歷史文化名城保護規(guī)劃 | 2014年度華夏建設科學技術獎 | 二等獎 |
2013年 | 福州馬尾新城總體概念規(guī)劃及三江口、閩江口組團城市設計 | 2013年度教育部優(yōu)秀規(guī)劃設計獎 | 二等獎 |
